Skibus See (Weiler)
Skibus See – Winterurlaub in Tirol
Informieren Sie sich hier über die Fahrpläne des Skibusses in See. Sie fahren mit einem gültigen Skipass kostenlos zu den Bergbahnen und retour in Ihre Unterkunft.
Fahrpläne für die Wintersaison 2007/2008
Fahrplan: Schaller–Bergbahnen See–Schaller
| Haltestelle | Hinfahrt | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt |
| Schaller | 08:45 | 09:20 | 11:35 | 16:12 | 12:37 |
| Tirolerhof | 08:46 | 09:21 | 11:36 | ||
| Weisses Lamm | 08:48 | 09:23 | 11:38 | ||
| Kirche | 08:50 | 09:25 | 11:40 | ||
| Elis | 09:27 | ||||
| Bergbahnen See | 08:52 | 09:29 | 11:42 | 16:05 | 16:30 |
Fahrplan: Grins–Bergbahnen See–Grins
| Haltestelle | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Grins Gasthof Maultasch | 11:00 | 12:55 | 17:05 |
| Grins Haus Falch | 11:01 | 12:56 | |
| Hotel Grinnerhof | 11:02 | 12:57 | |
| Lochbödele | 11:07 | 13:07 | |
| Abzweigung Stanz | 11:10 | 13:05 | |
| Auffahrt Grins | 11:12 | 13:07 | |
| Graf Gurnau | 11:15 | 13:10 | |
| Elis | 11:23 | 13:18 | |
| Bergbahnen See | 11:25 | 13:20 |
Fahrplan: Habigen–Bergbahnen See–Habigen
| Haltestelle | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Habigen | 09:40 | 10:20 | 16:00 |
| Kuratl (Brücke) | 09:42 | 10:22 | |
| Platz | 09:44 | 10:24 | |
| Gasthaus Schweighofer | 09:45 | 10:25 | |
| Schnatzerau | 09:47 | 10:27 | |
| Bergbahnen See | 09:50 | 10:30 | 15:50 |
| Haltestelle | Hinfahrt | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Neder Panorama | 09:00 | 10:00 | 16:25 |
| Wiesenheim | 09:02 | 10:02 | |
| Kapelle | 09:03 | 10:03 | |
| Klausbrücke | 09:05 | 10:05 | |
| Schnatzerau | 09:07 | 10:07 | |
| Bergbahnen See | 09:10 | 10:10 | 16:15 |
Mit dem Skibus See gelangen Sie in Ihrem Winterurlaub schnell und einfach ins Skigebiet See und zurück zu Ihrer Unterkunft. Freie Zimmer und Ferienwohnungen in See können Sie hier online buchen. Sie können natürlich auch ein unverbindliches Urlaubsangebot für Ihren Urlaub in Tirol anfordern.